YARIS CROSS
YARIS CROSS HEV
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN
HỖ TRỢ TRỰC TIẾP
MS.TRANG ĐẠI DIỆN BÁN HÀNG TOYOTA BUÔN MA THUỘT
Đầu xe
Đuôi xe
Cụm đèn trước
Cụm đèn sau
Mâm xe
Gương chiếu hậu
Cốp điện và mở cốp rảnh tay
Khoang hành khách
Khoang nội thất rộng rãi, khoảng cách giữa hai hàng ghế vô cùng thoải mái cùng nhiều không gian chứa đồ giúp nâng cao trải nghiệm tiện ích cho khách hàng
Màn hình hiển thị đa thông tin
Đèn trang trí khoang lái
Ghế lái
Khoang hành lý
Phanh đỗ điện tử
Màn hình giải trí trung tâm
Sạc không dây
Bán kính vòng quay tối thiểu
Động cơ
Trang bị động cơ 2NR-VE mạnh mẽ, bền bỉ, ổn định, với công suất cực đại đạt 105Hp.
Hộp số
Túi khí
Camera 360
Hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau (RCTA)
Hệ thống cảnh báo điểm mù (BSM)
Đèn chiếu xa tự động (AHB)
Cảnh báo phương tiện phía trước khởi hành (FDA)
Hệ thống cảnh báo lệch làn đường (LDA) & Hỗ trợ giữ làn đường (LTA)
Điều khiển hành trình chủ động (ACC)
Kiểm soát vận hành chân ga (PMC)
Hệ thống cảnh báo tiền va chạm (PCS)
WEB CHÍNH THỨC TOYOTA BUÔN MA THUỘT
Yaris Cross ƯU ĐÃI CHƯA TỪNG CÓ. ĐĂNG KÝ TƯ VẤN NGAY
ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT (Áp dụng giới hạn khách hàng )
TỔNG GIÁ LĂN BÁNH
MÀU TRẮNG NGỌC TRAI
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN
HỖ TRỢ TRỰC TIẾP
MS.TRANG ĐẠI DIỆN BÁN HÀNG TOYOTA BUÔN MA THUỘT
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 1 | 6,291,250 | 1,824,463 | 8,115,713 |
Tháng 2 | 6,291,250 | 1,794,055 | 8,085,305 |
Tháng 3 | 6,291,250 | 1,763,647 | 8,054,897 |
Tháng 4 | 6,291,250 | 1,733,239 | 8,024,489 |
Tháng 5 | 6,291,250 | 1,702,832 | 7,994,082 |
Tháng 6 | 6,291,250 | 1,672,424 | 7,963,674 |
Tháng 7 | 6,291,250 | 1,642,016 | 7,933,266 |
Tháng 8 | 6,291,250 | 1,611,609 | 7,902,859 |
Tháng 9 | 6,291,250 | 1,581,201 | 7,872,451 |
Tháng 10 | 6,291,250 | 1,550,793 | 7,842,043 |
Tháng 11 | 6,291,250 | 1,520,385 | 7,811,635 |
Tháng 12 | 6,291,250 | 1,489,978 | 7,781,228 |
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 13 | 6,291,250 | 1,459,570 | 7,750,820 |
Tháng 14 | 6,291,250 | 1,429,162 | 7,720,412 |
Tháng 15 | 6,291,250 | 1,398,755 | 7,690,005 |
Tháng 16 | 6,291,250 | 1,368,347 | 7,659,597 |
Tháng 17 | 6,291,250 | 1,337,939 | 7,629,189 |
Tháng 18 | 6,291,250 | 1,307,531 | 7,598,781 |
Tháng 19 | 6,291,250 | 1,277,124 | 7,568,374 |
Tháng 20 | 6,291,250 | 1,246,716 | 7,537,966 |
Tháng 21 | 6,291,250 | 1,216,308 | 7,507,558 |
Tháng 22 | 6,291,250 | 1,185,901 | 7,477,151 |
Tháng 23 | 6,291,250 | 1,155,493 | 7,446,743 |
Tháng 24 | 6,291,250 | 1,125,085 | 7,416,335 |
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 25 | 6,291,250 | 1,094,678 | 7,385,928 |
Tháng 26 | 6,291,250 | 1,064,270 | 7,355,520 |
Tháng 27 | 6,291,250 | 1,033,862 | 7,325,112 |
Tháng 28 | 6,291,250 | 1,003,454 | 7,294,704 |
Tháng 29 | 6,291,250 | 973,047 | 7,264,297 |
Tháng 30 | 6,291,250 | 942,639 | 7,233,889 |
Tháng 31 | 6,291,250 | 912,231 | 7,203,481 |
Tháng 32 | 6,291,250 | 881,824 | 7,173,074 |
Tháng 33 | 6,291,250 | 851,416 | 7,142,666 |
Tháng 34 | 6,291,250 | 821,008 | 7,112,258 |
Tháng 35 | 6,291,250 | 790,6 | 7,081,850 |
Tháng 36 | 6,291,250 | 760,193 | 7,051,443 |
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 37 | 6,291,250 | 729,785 | 7,021,035 |
Tháng 38 | 6,291,250 | 699,377 | 6,990,627 |
Tháng 39 | 6,291,250 | 668,97 | 6,960,220 |
Tháng 40 | 6,291,250 | 638,562 | 6,929,812 |
Tháng 41 | 6,291,250 | 608,154 | 6,899,404 |
Tháng 42 | 6,291,250 | 577,746 | 6,868,996 |
Tháng 43 | 6,291,250 | 547,339 | 6,838,589 |
Tháng 44 | 6,291,250 | 516,931 | 6,808,181 |
Tháng 45 | 6,291,250 | 486,523 | 6,777,773 |
Tháng 46 | 6,291,250 | 456,116 | 6,747,366 |
Tháng 47 | 6,291,250 | 425,708 | 6,716,958 |
Tháng 48 | 6,291,250 | 395,3 | 6,686,550 |
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 49 | 6,291,250 | 364,893 | 6,656,143 |
Tháng 50 | 6,291,250 | 334,485 | 6,625,735 |
Tháng 51 | 6,291,250 | 304,077 | 6,595,327 |
Tháng 52 | 6,291,250 | 273,669 | 6,564,919 |
Tháng 53 | 6,291,250 | 243,262 | 6,534,512 |
Tháng 54 | 6,291,250 | 212,854 | 6,504,104 |
Tháng 55 | 6,291,250 | 182,446 | 6,473,696 |
Tháng 56 | 6,291,250 | 152,039 | 6,443,289 |
Tháng 57 | 6,291,250 | 121,631 | 6,412,881 |
Tháng 58 | 6,291,250 | 91,223 | 6,382,473 |
Tháng 59 | 6,291,250 | 60,815 | 6,352,065 |
Tháng 60 | 6,291,250 | 30,408 | 6,321,658 |
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN
HỖ TRỢ TRỰC TIẾP
MS.TRANG ĐẠI DIỆN BÁN HÀNG TOYOTA BUÔN MA THUỘT